
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-14 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 5 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 5
總金額 6180074.53
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191007 | 文件號(hào) | 10216160/071019/0010229 |
| 進(jìn)口商 | ООО "БАРРИ КАЛЛЕБАУТ НЛ РАША" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5048014441 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 142300, Московская область, город Чехов, ул Уездная, влд 18 стр 1 | ||
| 供應(yīng)商 | BARRY CALLEBAUT BELGIUM N.V. ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 9280, LEBBEKE (WIEZE), AALSTERSESTRAAT, 122 | ||
| 制造商 | BARRY CALLEBAUT (UK) LTD. | ||
| 通知人 | ООО "БАРРИ КАЛЛЕБАУТ НЛ РАША" | ||
| 通知人地址 | 142300, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН, ГОРОД ЧЕХОВ, УЛИЦА УЕЗДНАЯ ДОМ 18 | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | united kingdom | 裝貨國(guó) | Belgium |
| 商品編碼 | 1806208000 | ||
| 商品描述 | ПОЛУФАБРИКАТЫ КОНДИТЕРСКИЕ. СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО, ПОЛУЧЕНЫ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГМО МОЛОЧНАЯ ШОКОЛАДНАЯ ГЛАЗУРЬ МО231167-540В ФОРМЕ КАПЕЛЬ, СОСТАВ: САХАР 46,0%, СУХОЕ ЦЕЛЬНОЕ МОЛОКО 20,0% (СОДЕРЖАНИЕ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРИМ. 5,44%), МАСЛО КАКАО 14,0%, КАКАО ТЕРТОЕ 10,0% (СОДЕРЖАНИЕ КАКАО МАСЛА ПРИМ. 5,52%), СУХАЯ МОЛОЧНАЯ СЫВОРОТКА 5, 0% (СОДЕРЖАНИЕ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРИМ. 0,036%), СУХОЕ ОБЕЗЖИРЕННОЕ МОЛОКО 4,5% (СОДЕРЖАНИЕ МОЛОЧНОГО ЖИРА ПРИМ. 0,054%), ЭМУЛЬГАТОР СОЕВЫЙ ЛЕЦИТИН 1%, НАТУРАЛЬНЫЙ АРОМАТИЗАТОР ВАНИЛИН. 1%,. ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В КОНДИТЕРСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ВКОРОБКАХ ПО 25 КГ, ВСЕГО 1 КОРОБКА譯 | ||
| 商品品牌 | BARRY CALLEBAUT | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 25 | 毛重 | 26 |
| 成交方式 | DAP | ||
| 總價(jià)(USD) | 104.34 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 4.1736 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
5交易次數(shù)
-
6180074.53總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 9401300001 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9401300009 | china | - | - | ||
| 20170701 | 9401300001 | china | - | - | ||
| 20171001 | 9401300009 | china | - | - | ||
| 20171001 | 3926300000 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)